北京时间:
科技司首页 | 重要职能 | 技术贸易 | 科技兴贸动态 | 高新科技产品出口 | 生物医药出口 | 软件出口
技术壁垒 | 出口商品技术指南 | 最终用户管理 | 出口管制 | 六大高科技交易会 | 内设机构 | 联系方法 
当前位置: 主页 >  数据库 >  2004年 >  正文

2004年1-12月我国各省、自治区、直辖市高新技术产品进出口统计
2005-01-31 13:09
                                 金额单位:亿美元
出口排序
省市名称
12月进口
同比增长(%)
累计进口
累计金额同比(%)
累计占全国比重(%)
12月出口
同比增长(%)
累计出口
累计金额同比(%)
累计占全国比重(%)
  国内地区 154.9 23.1 1614.3 35.3 100.0 186.5 40.5 1655.4 50.1 100.0
1 广东 59.6 28.8 589.5 29.8 36.5 84.4 42.4 664.6 38.0 40.1
  广州 4.9 69.2 39.6 36.4 2.5 3.6 38.4 33.4 58.7 2.0
  深圳 36.6 31.5 342.3 29.5 21.2 51.5 46.2 350.6 39.4 21.2
2 江苏 27.2 23.3 284.6 53.5 17.6 39.1 28.3 359.4 57.1 21.7
  南京 2.1 2.4 24.9 44.8 1.5 2.1 26.4 17.4 28.2 1.1
  苏州 13.3 22.4 136.2 53.5 8.4 18.2 24.1 168.4 49.2 10.2
3 上海 28.2 17.4 318 44.3 19.7 25.9 67.9 288.9 76.4 17.5
4 天津 8.0 36.1 82.5 64.0 5.1 10.3 48.6 100.3 73.0 6.1
5 福建 4.4 9.1 44.1 16.5 2.7 6.2 18.8 68.3 47.3 4.1
  厦门 3.5 2.7 36.6 12.8 2.3 3.6 35.2 35.8 26.7 2.2
6 北京 11.9 7.9 130.1 12.2 8.1 7.4 50.3 58.1 46.5 3.5
7 浙江 4.1 54.6 46.1 16.9 2.9 4.5 82.4 38.7 79.7 2.3
  宁波 1.4 59.4 14.9 11.2 0.9 1.0 89.4 8.1 50.4 0.5
8 辽宁 3.1 7.5 31.8 25.9 2.0 3.2 -0.9 29 9.2 1.8
  沈阳 1.1 -11.8 11.6 25.1 0.7 1.1 -4.8 10.5 14.5 0.6
  大连 1.7 11.8 17.9 22.2 1.1 1.9 -1.2 16.9 5.3 1.0
9 山东 2.8 20.1 30.8 28.9 1.9 3 47.1 24.9 62.1 1.5
  青岛 1.0 -7.6 13.7 19.9 0.8 1.3 16.8 11.2 41.8 0.7
10 四川 1.4 -0.9 8.8 4.0 0.5 0.6 -40.3 7.1 -23.9 0.4
  成都 1.0 -1.5 4.9 9.2 0.3 0.2 150.3 1.2 76.7 0.071
11 湖北 0.4 8.5 4.2 26.7 0.3 0.4 -15.8 3.4 11.6 0.2
  武汉 0.3 31 3.7 29.4 0.2 0.3 -27.2 2.7 3.2 0.2
12 安徽 0.2 23.5 2.7 28.9 0.2 0.2 20.0 2.1 48.0 0.127
  合肥 0.061 -38.8 1.0 15.2 0.063 0.2 15.6 1.5 59.2 0.092
13 陕西 0.5 24.3 5.0 23.4 0.3 0.148 2.2 1.4 14.5 0.087
  西安 0.5 33.7 4.6 22.3 0.3 0.135 12.4 1.3 19.2 0.076
14 河北 0.2 16.5 2.5 42.5 0.2 0.143 59.4 1.4 65.8 0.085
15 贵州 0.2 -41 1.9 27.4 0.117 0.2 -25.9 1.3 128.3 0.077
16 黑龙江 0.2 5.8 3.3 35.2 0.2 0.11 12.6 1.1 30.1 0.065
  哈尔滨 0.2 -6.6 3.1 35.6 0.2 0.093 27.1 0.8 21.4 0.048
17 重庆 0.2 -6.0 2.4 24.0 0.2 0.097 43.4 1.0 33.0 0.058
18 河南 0.2 31.5 1.5 79.4 0.095 0.089 59.7 0.7 59.9 0.044
19 云南 0.11 8.0 1.0 33.2 0.061 0.074 -31.1 0.7 25.7 0.044
20 湖南 0.2 29.8 1.9 18.9 0.115 0.075 83.5 0.6 32.5 0.037
21 江西 0.2 -30.4 1.3 13.2 0.08 0.051 7.7 0.5 -2.6 0.03
22 广西 0.2 22.5 1.3 39.6 0.078 0.058 52.0 0.5 50.2 0.03
23 吉林 0.5 12.4 6.9 71.7 0.4 0.055 46.1 0.4 49.1 0.026
  长春 0.4 8.5 6.5 70.4 0.4 0.023 -3.5 0.3 72.7 0.016
24 新疆 0.085 139.5 0.9 90.8 0.054 0.066 34.8 0.4 35.3 0.023
25 海南 0.5 1014.8 9.0 127.2 0.6 0.025 75.2 0.2 58.2 0.014
26 甘肃 0.078 141.7 0.3 -7.9 0.022 0.011 -71.5 0.2 -10.0 0.012
  兰州 0.04 28.6 0.2 -40.1 0.0 0.008 -76.8 0.2 -16.2 0.011
27 内蒙古 0.103 825.5 0.4 59.6 0.027 0.008 603.3 0.09 235.4 0.005
28 西藏 0.0 -86.6 0.003 -67.8 0.0 0.004 -8.0 0.046 11.2 0.003
29 山西 0.2 512.2 1.0 195.1 0.061 0.005 55.3 0.038 -11.8 0.002
30 宁夏 0.051 158.7 0.3 96.5 0.019 0.005 -34.2 0.031 -60.7 0.002
31 青海 0.0 -91.7 0.121 325.3 0.008 0.004 68.6 0.01 -80.5 0.001

  数据来源:海关统计



 发表评论:    笔名:    查看用户评论

查看用户评论评】 【推荐给朋友】 【 】 【打印



商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
 
版权所有:中华人民共和国商务部
网站管理:商务部信息化司
技术支持:国富通信息技术发展有限公司
ICP备案编号:京ICP备010164号
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731 电话:86-10-65121919
传真:86-10-65599340
邮箱:商务部科技司邮箱