北京时间:
科技司首页 | 重要职能 | 技术贸易 | 科技兴贸动态 | 高新科技产品出口 | 生物医药出口 | 软件出口
技术壁垒 | 出口商品技术指南 | 最终用户管理 | 出口管制 | 六大高科技交易会 | 内设机构 | 联系方法 
当前位置: 主页 >  数据库 >  2004年 >  正文

2004年1-12月我国高新技术产品进口前15位商品统计
2005-01-31 13:15
                                 金额单位:亿美元

进口排序
税号及商品
累计进口量(百万)
同比增长(%)
12月进口
金额同比(%)
累计进口金额
累计同比(%)
累计金额占比(%)
1 *[8542211900]其他线宽≤0.18微米数字单片集成电路 4564.3 160.4 19.8 86.1 184.2 118.6 11.4
2 [8542290000]其他单片集成电路 35135.7 18.1 16.0 17.0 172.7 22.6 10.7
3 [8473309000]8471所列其他机器的零件、附件 139.8 8.6 8.9 12.4 88.0 18.6 5.4
4 *[8542212900]其他0.18<线宽≤0.35微米数字单片集成电路 5760.4 36.5 8.3 7.5 82.0 7.6 5.1
5 [8529902000]手持式无线电话机零件 12.3 39.6 8.0 46.6 78.8 76.8 4.9
6 *[8542219900]其他线宽>0.35微米数字式单片集成电路 8697.9 63.5 6.0 17.5 66.8 72.3 4.1
7 [8479899000]未列名具有独立功能的机器及机械器具 18.6 89.4 4.4 12.7 59.1 67.8 3.7
8 [8542600000]混合集成电路 4228.0 19.1 4.8 2.5 56.8 20.1 3.5
9 [8471701000]硬盘驱动器 65.2 61.9 5.8 60.0 46.1 51.9 2.9
10 [8534009000]四层及以下的印刷电路 12798.4 28.3 3.5 41.1 32.2 39.0 2.0
11 *[8542212100]0.18<线宽≤0.35微米数字单片集成电路原片 3557.8 136.5 3.2 115 29.2 232.6 1.8
12 [8473302900]其他打印机零件、附件 83.3 21.3 2.9 42.4 28.3 33.3 1.8
13 [8471703000]光盘驱动器 58.4 28.4 2.4 -3.7 27.1 22.4 1.7
14 [8802401000]45000≥空载重量>15000公斤的飞机等航空器 86(套) 19.4 3.5 115.6 25.3 21.4 1.6
15 [8541400000]光敏半导体器件;发光二极管 18374.5 8.1 2.1 11.9 20.6 47.7 1.3

  数据来源:海关统计



 发表评论:    笔名:    查看用户评论

查看用户评论评】 【推荐给朋友】 【 】 【打印



商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
 
版权所有:中华人民共和国商务部
网站管理:商务部信息化司
技术支持:国富通信息技术发展有限公司
ICP备案编号:京ICP备010164号
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731 电话:86-10-65121919
传真:86-10-65599340
邮箱:商务部科技司邮箱