北京时间:
科技司首页 | 重要职能 | 技术贸易 | 科技兴贸动态 | 高新科技产品出口 | 生物医药出口 | 软件出口
技术壁垒 | 出口商品技术指南 | 最终用户管理 | 出口管制 | 六大高科技交易会 | 内设机构 | 联系方法 
当前位置: 主页 >  数据库 >  2003年 >  正文

2003年1-10月我国高新技术产品进出口分类统计
2003-12-04 14:19
  
金额单位:亿美元  

 
当月进口
金额
同比
(%)
累计
金额
累计
同比
(%)
累计金额比重
当月出口
金额
同比
(%)
累计
金额
累计
同比
(%)
累计金额比重
计算机类 21.19 52.63 185.74 43.39 0.19 61.47 85.94 456.17 76.57 0.54
(一)自动数据处理设备 1.29 10.66 16.60 16.01 0.02 17.18 204.29 112.50 321.60 0.13
重量≤10公斤便携数字式自动数据处理设备 0.44 43.30 4.11 98.55 0.00 12.57 281.90 82.71 489.66 0.10
模拟式或混合式自动数据处理设备 0.05 96.04 0.38 15.34 0.00 0.00 254.28 0.03 657.67 0.00
巨型、大型及中型数字式自动数据处理机 0.00 0.22 239.67 0.00 0.00 0.00 0.00
小型数字式自动数据处理机 0.23 96.07 2.10 6.05 0.00 0.00 -94.51 0.01 -82.00 0.00
其他微型数字式自动数据处理机 0.01 43.84 0.12 -55.50 0.00 1.06 2.61 10.18 40.82 0.01
未列名数字式自动数据处理设备 0.05 14.74 1.15 18.02 0.00 1.93 276.40 11.37 569.63 0.01
系统形式的巨型机、大型机及中型机 0.00 1.54 79.41 0.00 -
系统形式的小型机 0.23 -34.29 2.74 -36.34 0.00 0.00 0.03 -57.97 0.00
系统形式的微型机 0.02 -13.53 0.27 -3.73 0.00 1.56 113.12 7.80 126.44 0.01
系统形式的分散型工业过程控制设备 0.11 34.62 1.35 -0.11 0.00 0.04 331.61 0.16 400.18 0.00
其他系统形式的数字式自动数据处理设备 0.15 -11.81 2.60 43.60 0.00 0.01 -66.74 0.20 72.71 0.00
(二)
显示器
0.50 -26.98 4.92 8.40 0.01 9.66 64.11 74.28 67.43 0.09
液晶显示器 0.37 3.61 0.00 7.10 52.10 0.06
阴极射线管显示器 0.11 1.08 0.00 2.40 20.26 0.02
其他显示器 0.03 0.23 0.00 0.16 1.92 0.00
(三)
打印机
0.61 21.10 7.00 13.31 0.01 4.15 80.16 33.46 59.11 0.04
针式打印机 0.10 9.20 1.73 9.26 0.00 0.06 33.40 0.81 57.22 0.00
激光打印机 0.27 17.09 2.76 19.81 0.00 2.75 89.32 22.32 73.80 0.03
喷墨打印机 0.20 26.32 2.06 5.54 0.00 1.22 64.20 9.63 31.49 0.01
其他打印机 0.04 63.47 0.45 32.77 0.00 0.11 90.69 0.70 101.39 0.00
(四)
驱动器
5.89 106.15 43.13 125.77 0.05 5.60 104.26 40.05 37.28 0.05
硬盘驱动器 3.34 117.37 23.59 129.54 0.02 1.84 52.84 16.07 19.54 0.02
软盘驱动器 0.19 -10.70 2.11 13.50 0.00 0.33 -3.55 3.10 4.64 0.00
光盘驱动器 2.36 112.52 17.43 150.24 0.02 3.43 187.30 20.88 63.53 0.02
通信技术类 15.09 24.18 138.63 49.19 0.15 34.05 68.04 244.66 50.87 0.29
(一)彩
色电视机
0.07 300.60 0.49 182.83 0.00 3.33 59.57 24.30 42.70 0.03
彩色电视接收机零件 0.00 0.00 48.54 0.00 0.19 131.26 1.68 169.64 0.00
阴极射线显像管彩电,52cm<屏幕尺寸≤74cm 0.00 0.01 0.00 1.62 12.77 0.02
阴极射线显像管彩电,屏幕尺寸>74cm 0.00 0.01 0.00 0.37 2.18 0.00
液晶显示器彩电,屏幕尺寸>52cm 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
液晶显示器彩电,屏幕尺寸≤52cm 0.04 0.20 0.00 0.12 0.88 0.00
等离子显示器彩电,屏幕尺寸>52cm 0.00 0.01 0.00 0.10 0.21 -100.00 0.00
等离子显示器彩电,屏幕尺寸≤52cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -100.00 0.00
其他彩色电视接收装置 0.01 0.04 0.00 0.03 0.36 -100.00 0.00
彩色视频投影机 0.02 785.81 0.15 165.44 0.00 0.25 384.89 1.66 267.37 0.00
(二)
电话机
0.02 46.99 0.14 41.22 0.00 0.36 8.36 3.05 -1.22 0.00
可视电话 0.01 3708.40 0.03 360.31 0.00 0.00 1009.18 0.01 570.63 0.00
其他电话机 0.01 -21.07 0.11 16.45 0.00 0.36 8.16 3.03 -1.60 0.00
(三)移动通信设备 6.50 -2.34 69.67 87.17 0.07 11.24 46.29 91.92 60.53 0.11
对讲机 0.01 -4.17 0.10 134.83 0.00 0.30 39.39 2.10 33.77 0.00
其他移动通讯设备 0.07 146.82 0.34 85.49 0.00 0.01 -70.92 0.28 -21.61 0.00
移动通讯基地站 0.13 -44.91 1.58 30.54 0.00 0.28 3.15 3.94 12.87 0.00
无线用户接入网设备 0.17 -72.33 8.45 214.16 0.01 0.01 -59.15 0.25 53.28 0.00
无线寻呼机 0.00 0.00 0.00 0.01 -24.59 0.07 -12.28 0.00
手机 6.12 5.95 59.20 78.87 0.06 10.64 49.25 85.26 65.28 0.10
手持(包括车载)无线电话机 1.48 -52.44 24.85 53.71 0.03 7.05 38.55 54.28 42.11 0.06
手持式无线电话机零件 4.65 73.90 34.35 102.90 0.04 3.59 75.90 30.98 131.35 0.04
(四)光盘播放机 0.06 202.23 0.44 96.43 0.00 7.68 68.66 41.42 37.08 0.05
视频高密光盘(VCD)播放机 0.01 0.04 0.00 0.42 4.43 0.01
数字化视频光盘(DVD)
播放机
0.05 0.32 0.00 5.44 27.79 0.03
其他激光
视盘机
0.00 0.02 0.00 1.36 7.68 0.01
未列名视频信号录制或重放设备 0.00 -97.79 0.07 135.76 0.00 0.46 -13.71 1.52 -47.20 0.00
电子技术 54.08 56.79 424.81 51.08 0.44 10.77 60.78 90.75 41.21 0.11
(一)
印刷电路
3.57 46.69 28.78 46.70 0.03 2.11 41.57 18.90 28.72 0.02
(二)
集成电路
42.24 67.09 320.00 60.18 0.34 6.26 83.31 48.99 50.95 0.06
光电技术 1.89 76.21 17.58 47.04 0.02 2.18 63.70 13.67 29.80 0.02
计算机集成制造技术 9.40 38.33 92.00 37.85 0.10 0.91 48.94 8.04 37.53 0.01
生命科
学技术
2.29 19.15 25.45 37.09 0.03 2.10 20.64 19.87 21.44 0.02
生物技术 0.08 27.29 0.89 -1.53 0.00 0.15 13.23 1.56 17.54 0.00
航空航
天技术
3.86 -10.05 45.05 20.34 0.05 0.66 -29.46 5.78 -4.62 0.01
材料技术 2.16 21.04 19.65 62.23 0.02 0.33 76.18 3.01 61.68 0.00
其它技术 0.41 54.23 6.79 59.50 0.01 0.23 38.01 2.42 22.26 0.00

  数据来源:海关统计



 发表评论:    笔名:    查看用户评论

查看用户评论评】 【推荐给朋友】 【 】 【打印



商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
 
版权所有:中华人民共和国商务部
网站管理:商务部信息化司
技术支持:国富通信息技术发展有限公司
ICP备案编号:京ICP备010164号
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731 电话:86-10-65121919
传真:86-10-65599340
邮箱:商务部科技司邮箱