北京时间:
科技司首页 | 重要职能 | 技术贸易 | 科技兴贸动态 | 高新科技产品出口 | 生物医药出口 | 软件出口
技术壁垒 | 出口商品技术指南 | 最终用户管理 | 出口管制 | 六大高科技交易会 | 内设机构 | 联系方法 
当前位置: 主页 >  数据库 >  高新技术产品进出口统计数据 >  正文

2005年1-4月我国各省、自治区、直辖市高新技术产品进出口统计
2005-05-30 14:00  商务部科技司
                               金额单位:亿美元
出口排序
省市名称
4月进口
同比增长(%)
累计进口
累计金额同比(%)
累计占全国比重(%)
4月出口
同比增长(%)
累计出口
累计金额同比(%)
累计占全国比重(%)
1 广东 58.6 17.1 193.3 12.1 34.2 64.0 27.7 217 21.8 35.9
2 江苏 32.2 44.0 120.6 52.7 21.3 41.7 57.2 153.1 61.6 25.3
3 上海 30.8 14.8 106.4 13.4 18.8 28.2 22.6 108.9 26.6 18.0
4 天津 8.3 16.0 29.9 30.1 5.3 8.7 4.4 34.3 19.2 5.7
5 北京 12.4 13.4 44.7 16.2 7.9 7.2 77.2 25.5 70.5 4.2
6 福建 4.3 17.6 15.3 11.6 2.7 6.7 20.7 23.4 5.0 3.9
7 浙江 4.3 6.7 15.2 7.5 2.7 4.4 48.0 15.8 59.6 2.6
8 山东 3.2 3.6 11.3 14.2 2.0 2.8 65.9 10.2 48.9 1.7
9 辽宁 2.5 6.0 10.3 17.6 1.8 2.3 13.1 8.7 9.0 1.4
10 四川 0.5 -13.5 1.9 -18 0.3 0.5 -33.3 1.7 -31.9 0.3
11 湖北 0.9 163.1 1.8 47.6 0.3 0.4 31.4 1.3 15.0 0.2
12 安徽 0.3 105.8 1 48.3 0.2 0.2 28.3 0.8 32.5 0.126
13 河北 0.3 -8 0.9 -12.8 0.2 0.148 34.5 0.5 50.8 0.09
14 黑龙江 0.5 -4.3 1.1 -4.5 0.2 0.148 35.2 0.5 54.2 0.088
15 陕西 0.6 25.6 1.8 14.2 0.3 0.2 24.2 0.5 22.1 0.087
16 重庆 0.2 19.3 0.7 -3.0 0.123 0.2 96.5 0.5 83.9 0.079
17 贵州 0.044 -65.3 0.2 -56.6 0.041 0.025 3276.5 0.3 56.2 0.043
18 湖南 0.2 56.6 0.6 -14.6 0.108 0.087 110.2 0.3 52.9 0.042
19 河南 0.056 -6.7 0.5 96.6 0.09 0.068 24.7 0.2 42.6 0.04
20 云南 0.095 18.5 0.3 -13.8 0.057 0.066 96 0.2 26.4 0.039
21 吉林 1.1 259.5 2.9 107.5 0.5 0.057 88.1 0.2 57.0 0.034
22 广西 0.2 144.3 0.6 15.6 0.104 0.047 29.1 0.2 51.4 0.032
23 江西 0.2 34.9 1.3 225.2 0.2 0.054 123.1 0.2 65.4 0.028
24 海南 0.2 -59.6 1.5 -38.3 0.3 0.034 146.7 0.121 129.6 0.02
25 新疆 0.086 289.9 0.2 74.1 0.041 0.03 85.0 0.1 31.9 0.017
26 山西 0.105 225.7 0.6 323.9 0.097 0.057 3274.8 0.088 698.5 0.015
27 甘肃 0.061 63.1 0.3 279.5 0.062 0.018 -40.8 0.056 -42.4 0.009
28 内蒙古 0.127 698.2 0.3 322.7 0.05 0.007 44.1 0.037 67.0 0.006
29 西藏 0.0 -100 0.0 -97.5 0.0 0.004 5.5 0.013 1.5 0.002
30 宁夏 0.008 -49.7 0.08 47.9 0.014 0.003 252.6 0.01 65.9 0.002
31 青海 0.001 -90.1 0.005 -64.2 0.001 0.001 53.3 0.004 57.6 0.001

  数据来源:海关统计



 发表评论:    笔名:    查看用户评论

查看用户评论评】 【推荐给朋友】 【 】 【打印

2005年1-3月我国科技兴贸重点城市高新技术产品进出口统计    2005-04-27 11:12
2005年1-2月我国科技兴贸重点城市高新技术产品进出口统计    2005-03-28 09:28
2005年1月我国科技兴贸重点城市高新技术产品进出口统计    2005-03-09 14:23
2004年1-12月我国科技兴贸重点城市高新技术产品进出口统计    2005-01-31 13:05
2004年1-11月我国科技兴贸重点城市高新技术产品进出口统计    2004-12-30 12:09
2004年1-10月我国科技兴贸重点城市高新技术产品进出口统计    2004-11-29 18:14
2004年1-9月我国科技兴贸重点城市高新技术产品进出口统计    2004-11-10 13:34


商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
 
版权所有:中华人民共和国商务部
网站管理:商务部信息化司
技术支持:国富通信息技术发展有限公司
ICP备案编号:京ICP备010164号
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731 电话:86-10-65121919
传真:86-10-65599340
邮箱:商务部科技司邮箱