2004年1-12月我国高新技术产品主要进出口国别地区统计
2005-01-31 13:22
                                 金额单位:亿美元
国家或地区
12月进口
金额同比(%)
累计进口
累计金额同比(%)
累计金额占比(%)
12月出口
金额同比(%)
累计出口
累计金额同比(%)
累计金额占比(%)
美国 11.5 -3.8 145.8 22.7 9.0 43.9 51.5 402.1 50.6 24.3
欧盟 16.9 23.2 177.3 39.1 11.0 41.4 27.5 372.3 53.0 22.5
香港 3.7 14.2 38.3 4.3 2.4 43.9 41.5 364.8 45.1 22.0
日本 27.1 10.0 298.4 25.6 18.5 17.6 34.6 158.0 33.5 9.5
东盟 30.1 22.9 304.7 37.4 18.9 14.5 42.8 130.8 52.3 7.9
韩国 17.3 40.3 178.5 48.4 11.1 6.2 36.8 62.5 103.8 3.8
中国台北 24.1 30.6 241.6 37.9 15.0 3.8 21.3 36.7 37.2 2.2
澳大利亚 0.113 10.4 1.4 2.8 0.089 1.9 59.3 18.7 68.6 1.1
印度 0.082 -10.9 1.1 32.5 0.07 2.3 160.2 15.2 114.6 0.9
加拿大 0.5 -11.5 6.7 15.0 0.4 1.4 87.5 12.8 63.0 0.8
墨西哥 0.8 15.6 7.9 13.4 0.5 1.5 106.9 11.9 81.6 0.7
巴西 0.084 835.3 0.4 29.6 0.027 0.6 24.3 7.6 64.7 0.5
俄罗斯 0.4 -35.2 4.8 -55.6 0.3 0.7 5.7 6.2 27.4 0.4
阿根廷 0.0 -99.1 0.2 80.0 0.013 0.2 160.2 1.4 89.7 0.084

  数据来源:海关统计
Print