2004年1-12月我国高新技术产品进出口分类统计
2005-01-31 13:26
                                 金额单位:亿美元
商品名称
12月进口
金额同比(%)
累计金额
累计金额同比(%)
累计金额占比(%)
12月出口
金额同比(%)
累计金额
累计金额同比(%)
累计金额占比(%)
一、计算机类 29.1 17.2 285.8 23.4 17.7 95.6 36.1 839.3 41.3 50.7
(一)自动数据处理设备 2.0 -12 24.2 18.4 1.5 28.7 62.9 244.3 61.9 14.8
重量≤10公斤的便携数字式自动数据处理设备 0.5 -27.3 7.4 41.4 0.5 22.8 67.3 207.8 83.7 12.6
模拟式或混合式自动数据处理设备 0.048 44.3 0.6 42.1 0.038 0.005 -100 0.029 0.2 0.002
巨型、大型及中型数字式自动数据处理机 0.003 -92.6 0.076 -71.7 0.005 -100.0 -100.0
小型数字式自动数据处理机 0.4 24.7 3.2 16.0 0.2 0.012 -100 0.1 432.5 0.004
其他微型数字式自动数据处理机 0.022 71.8 0.3 65.5 0.016 2.0 126.7 13.3 12.7 0.8
未列名数字式自动数据处理设备 0.089 -21 0.9 -30.3 0.057 1.5 -11.4 8.7 -41.8 0.5
系统形式的巨型机、大型机及中型机 0.005 -97.9 0.8 -53.5 0.051 -100.0 -100.0
系统形式的小型机 0.3 -21.1 4.1 19.7 0.3 0.002 98.4 0.035 29.9 0.002
系统形式的微型机 0.054 96.8 0.4 21.7 0.024 2.4 88.3 14.1 37.9 0.9
系统形式的分散型工业过程控制设备 0.3 26.8 3.5 109.5 0.2 0.006 -91.4 0.061 -76.3 0.004
其他系统形式的数字式自动数据处理设备 0.3 40.4 2.9 -5.2 0.2 0.027 -76.7 0.2 -51.1 0.01
(二)显示器 0.8 36.3 8.9 47.4 0.5 13.3 15.5 147.3 52.3 8.9
*液晶显示器 0.6 70.3 7.6 72.8 0.5 10.8 23.5 118.6 71.8 7.2
*阴极射线管显示器 0.114 -26.4 1.0 -24.7 0.061 2.5 -9.2 27.1 6.0 1.6
*其他显示器 0.019 -48.6 0.2 -15.5 0.015 0.053 -19.4 1.5 -26.7 0.093
(三)打印机 0.8 3.7 8.7 3.9 0.5 8.4 67.1 61.4 42.4 3.7
针式打印机 0.125 -22 1.3 -32.9 0.083 0.2 108.6 1.0 11.1 0.063
激光打印机 0.3 -2.7 3.7 9.2 0.2 4.9 59.9 39.5 40.0 2.4
喷墨打印机 0.3 29.8 3.0 19.2 0.2 3.1 80.1 18.9 45.7 1.1
其他打印机 0.071 12.9 0.7 36.4 0.046 0.2 48.8 2.0 95.2 0.122
(四)驱动器 8.2 31.2 74.5 35.6 4.6 7.3 10.0 67.1 29.1 4.1
硬盘驱动器 5.8 60.0 46.1 51.9 2.9 3.4 25.2 27.1 31.9 1.6
软盘驱动器 0.076 -61.8 1.4 -45.6 0.084 0.2 -29.2 3.0 -20.3 0.2
光盘驱动器 2.4 -3.7 27.1 22.4 1.7 3.7 2.2 37.0 33.8 2.2
二、通信技术类 21.8 24.1 221.4 29.2 13.7 60.6 44.7 524.4 61.3 31.7
(一)彩色电视机 0.101 21.7 1.0 62.8 0.064 5.9 66.8 47.7 52.4 2.9
彩色卫星电视接收机 0.0 -100 0.001 51.6 0.0 0.7 220.7 3.8 84.3 0.2
*阴极射线显像管彩电,屏幕尺寸≤42cm 0.0 -41.4 0.005 -89.7 0.0 0.4 -1.5 4.8 14.2 0.3
*阴极射线显像管彩电,42cm<屏幕尺寸≤52cm 0.0 18.6 0.001 -11.9 0.0 0.2 56.2 2.5 71.9 0.2
*阴极射线显像管彩电,52cm<屏幕尺寸≤74cm 0.002 191.0 0.021 149.2 0.001 1.5 -12.3 15.9 -3.2 1.0
*阴极射线显像管彩电,屏幕尺寸>74cm 0.004 963.1 0.013 -1.9 0.001 0.13 -45.2 2.0 -22.6 0.122
*液晶显示器彩电,屏幕尺寸>52cm 0.001 268 0.075 1197.2 0.005 0.3 537.5 1.9 2512.8 0.117
*液晶显示器彩电,屏幕尺寸≤52cm 0.001 -96.9 0.3 -1.8 0.016 0.5 88.9 4.3 197.6 0.3
*等离子显示器彩电,屏幕尺寸>52cm 0.019 803.4 0.2 1004.0 0.012 0.139 171.0 1.4 321.5 0.083
*等离子显示器彩电,屏幕尺寸≤52cm 0.001 355.8 0.008 468.8 0.0 0.032 1537 0.1 764.2 0.008
*其他彩色电视接收装置 0.012 101.4 0.074 35.2 0.005 0.3 138.9 1.7 232.4 0.101
彩色视频投影机 0.062 24.0 0.4 75.7 0.023 1.6 528 9.4 315.1 0.6
(二)电话机 0.028 49.8 0.3 49.9 0.016 0.8 63.3 5.1 28.2 0.3
可视电话 0.003 -64.1 0.074 68.8 0.005 0.2 7110.4 0.5 2477.1 0.028
其他电话机 0.025 126.2 0.2 43.7 0.012 0.6 24.5 4.6 16.9 0.3
(三)移动通信设备 10.0 28.2 99.3 17.8 6.2 28.1 61.1 228.3 84.5 13.8
对讲机 0.016 -58.9 0.2 6.9 0.01 0.3 18.3 3.2 20.8 0.2
其他移动通讯设备 0.3 214.4 2.3 364.6 0.144 0.7 662.5 3.9 762.2 0.2
移动通讯基地站 0.086 -33.6 1.0 -49.4 0.059 1.6 106.0 11.5 124.8 0.7
无线用户接入网设备 0.09 -81.4 2.2 -75.1 0.139 0.2 2147.0 1.1 354.2 0.069
无线寻呼机 0.0 -100.0 0.0 -88.3 0.0 0.005 -42.7 0.056 -38.4 0.003
手机 9.5 34.9 93.6 28.7 5.8 25.3 55.1 208.5 81 12.6
手持(包括车载)无线电话机 1.5 -5.4 14.8 -47.5 0.9 16.3 48.3 141.7 92.2 8.6
手持式无线电话机零件 8.0 46.6 78.8 76.8 4.9 9.0 69.1 66.8 61.0 4.0
(四)光盘播放机 0.045 -17.2 0.6 11.9 0.037 6.4 -8 71.4 27.5 4.3
*视频高密光盘(VCD)播放机 0.0 -96.8 0.028 -50.5 0.002 0.5 -7.3 5.1 -7.7 0.3
*数字化视频光盘(DVD)播放机 0.039 -0.5 0.5 29.3 0.031 5.6 15.8 58.9 55.5 3.6
*其他激光视盘机 0.002 89.2 0.036 112.4 0.002 0.2 -85.2 6.0 -42.2 0.4
未列名视频信号录制或重放设备 0.003 78.0 0.034 -54.5 0.002 0.138 -52.4 1.3 -40.3 0.08
三、电子技术 75.1 29.2 772 44.0 47.8 18 38.7 184.4 61.4 11.1
(一)印刷电路 5.2 30.1 50.7 39.6 3.1 4.3 50.7 38.2 59.3 2.3
四层以上的印刷电路 1.7 12.3 18.6 40.6 1.1 1.4 47.5 11.6 55.8 0.7
四层及以下的印刷电路 3.5 41.1 32.2 39.0 2.0 3.0 52.2 26.6 60.9 1.6
(二)集成电路 59.1 33.5 603.0 48.8 37.4 9.5 39.0 107 74.0 6.5
装有集成电路的卡(智能卡) 0.141 -23.1 2.2 -44.0 0.133 0.3 38.4 1.8 -3.0 0.109
*线宽≤0.18微米数字单片集成电路原片 0.2 85.0 2.2 3.2 0.134 0.5 76.4 7.2 1431.1 0.4
*其他线宽≤0.18微米数字单片集成电路 19.8 86.1 184.2 118.6 11.4 2.7 75.9 31.0 445.9 1.9
*0.18<线宽≤0.35微米数字单片集成电路原片 3.2 115.0 29.2 232.6 1.8 0.5 58.1 7.4 66.4 0.4
*其他0.18<线宽≤0.35微米数字单片集成电路 8.3 7.5 82 7.6 5.1 3.6 55.7 34.7 106.7 2.1
*线宽>0.35微米数字单片集成电路原片 0.6 -7.9 7.0 127.5 0.4 0.091 -22.2 0.7 57.6 0.044
*其他线宽>0.35微米数字式单片集成电路 6.0 17.5 66.8 72.3 4.1 0.7 114.7 9.5 196.6 0.6
其他单片集成电路 16.0 17.0 172.7 22.6 10.7 0.6 -22.0 7.6 -17.4 0.5
混合集成电路 4.8 2.5 56.8 20.1 3.5 0.6 -40.5 7.0 -63.7 0.4
四、光电技术 2.9 25.5 32.1 47.1 2.0 5.5 150.6 38.0 110.6 2.3
五、计算机集成制造技术 14.6 24.6 174.0 53.3 10.8 1.4 34.8 15.0 45.6 0.9
六、生物技术 0.09 -21.4 1.1 2.2 0.067 0.3 47.8 2.2 15.0 0.132
七、生命科学技术 3.6 30.4 37.9 23.9 2.3 3.4 18.8 32.4 29.4 2.0
八、航空航天技术 5.3 -4.2 63.7 15.9 3.9 0.9 42.2 10.0 32.1 0.6
九、材料技术 2.1 -17.2 22.9 -6.0 1.4 0.6 18.9 6.7 62.4 0.4
十、其它技术 0.3 2.8 3.2 -57.5 0.2 0.132 -18.8 3.0 10.5 0.2

  数据来源:海关统计
Print