2004年1-12月我国高新技术产品进出口总额统计
2005-01-31 13:35
                                 金额单位:亿美元
月份
进出口总额
累计统计
当月统计
进出口金额
同比增长(%)
占全国比重(%)
累计出口
同比增长(%)
占全国比重(%)
累计进口
同比增长(%)
占全国比重(%)
各月出口
同比增长(%)
各月进口
同比增长(%)
01月 192.9 27.4 27 96.3 43.8 27 96.7 14.5 27 96.3 43.8 96.7 14.5
02月 218.1 79.6 28.6 202.9 63.4 29 208.1 40.1 26.8 106.6 86.1 111.5 73.8
03月 254.4 54.5 27.6 331.1 67.5 28.6 334.3 39.5 26.9 128.2 74.3 126.2 38.5
04月 260.9 47.4 27 456.4 63.2 28 469 39.8 27 126.1 55.7 134.8 40.4
05月 237.2 43.7 27.1 572.6 59.9 27.6 589.9 39.8 27.3 116.2 48.1 120.9 39.7
06月 265.3 56 26.8 706.3 60.5 27.4 721.5 41.4 27.2 133.8 63.3 131.5 49.2
07月 274.1 40.5 27.4 838 58 27.1 864.6 40.6 27.5 131.8 45.8 142.4 35.9
08月 277.5 44.7 28.2 974.7 57 27 1006.7 40.6 27.8 136.6 50.9 141 39.1
09月 314.1 29.5 29.5 1129.5 54 27.1 1165.3 37.7 28.3 155.3 38 158.8 22.1
10月 298.3 33.6 30.4 1283.4 51.7 27.4 1309.6 36.9 28.6 154 36.4 144.3 30.6
11月 335.5 42.4 30 1469 51.4 27.7 1459.4 36.7 28.7 185.7 49 149.8 34.9
12月 341.3 32 29.3 1655.4 50.1 27.9 1614.3 35.3 28.8 186.5 40.5 154.9 23.1

  数据来源:海关统计
Print