2003年1-10我国高新技术产品主要进出口按省市
2003-12-04 14:57
  
金额单位:亿美元

 
当月
出口
同比
(%)
累计
出口
累计
同比
(%)
占比重(% )
当月
进口
同比
(%)
累计
进口
累计
同比
(%)
占比重(%)
国内地区 112.85 73.27 845.93 59.99 100.00 110.45 43.96 956.59 45.91 100.00
广东 50.54 65.29 371.16 51.56 43.88 44.24 38.46 365.47 41.01 38.21
深圳 24.15 58.45 190.49 52.20 22.52 24.98 44.28 211.34 48.7 22.09
广州 2.58 161.68 15.98 101.47 1.89 3.37 48.56 24.02 52.04 2.51
江苏 23.56 116.51 169.11 81.10 19.99 18.40 106.03 145.37 91.95 15.20
苏州 11.5 146.48 83.8 106.06 9.91 8.65 108.64 69.81 114.15 7.30
南京 1.24 70.42 10.61 67.16 1.25 1.46 137.75 13.64 99.05 1.43
上海 16.39 134.58 128.37 120.13 15.18 20.87 73.3 172.95 63.18 18.08
天津 5.69 27.55 44.32 29.79 5.24 5.23 33.5 39.37 38.64 4.12
福建 4.51 32.52 36.47 43.52 4.31 3.04 26.01 30.68 34.63 3.21
厦门 2.81 21.86 23.28 43.1 2.75 2.57 25.66 26.46 39.3 2.77
北京 3.6 21.43 30.47 30.15 3.6 8.44 12.73 96.15 11.41 10.05
辽宁 3.3 29.52 20.81 24.55 2.46 2.34 40.38 20.21 27.03 2.11
大连 1.61 9.67 12.63 13.13 1.49 1.36 40.77 11.91 23.02 1.25
沈阳 1.54 69.05 7.12 75.16 0.84 0.87 71.86 7.08 49.37 0.74
浙江 1.82 109.46 16.58 71.08 1.96 2.83 15.06 34.17 100.42 3.57
宁波 0.42 67.2 4.19 73.17 0.49 1.13 9.69 11.45 77.97 1.2
山东 1.38 24.89 11.91 38.47 1.41 2.18 23.41 19.17 29.9 2
青岛 0.56 -7.62 6.17 35.91 0.73 0.96 1.72 9.57 19.26 1
四川 1.07 98.74 7.58 11.17 0.9 0.59 25.97 6.74 -4.66 0.7
成都 0.05 47.29 0.51 7.1 0.06 0.22 23.46 3.32 -6.03 0.35
湖北 0.17 4.46 2.25 43.78 0.27 0.29 45 2.69 41.09 0.28
武汉 0.15 6.06 1.95 56.81 0.23 0.21 21.07 2.35 37.82 0.25
安徽 0.12 36.49 1.07 25.23 0.13 0.14 59.01 1.87 123.26 0.2
合肥 0.08 43.47 0.71 31.65 0.08 0.06 46.9 0.72 33.76 0.08
陕西 0.1 37.13 1 52.91 0.12 0.26 11.39 3.31 10.8 0.35
西安 0.09 59.24 0.83 64.58 0.1 0.24 8.92 3.07 7.27 0.32
黑龙江 0.08 -27.1 0.67 -34.14 0.08 0.17 -18.04 2.02 -20.12 0.21
哈尔滨 0.05 -54.66 0.53 -42.71 0.06 0.16 -19.03 1.91 -21.11 0.2
河北 0.09 46.11 0.67 9.65 0.08 0.19 99.81 1.51 20.02 0.16
重庆 0.07 54.38 0.6 33.46 0.07 0.19 124.62 1.46 41.97 0.15
江西 0.07 266.14 0.42 70.12 0.05 0.06 19.05 0.8 110.06 0.08
云南 0.05 11.75 0.41 18.4 0.05 0.04 -54.64 0.57 -27.77 0.06
湖南 0.04 17.7 0.38 -9.67 0.05 0.11 -69.21 1.34 11.81 0.14
河南 0.03 -24.97 0.37 18.88 0.04 0.04 64.05 0.68 67.53 0.07
广西 0.03 50.08 0.26 38.85 0.03 0.09 43.09 0.70 41.12 0.07
吉林 0.03 -29.7 0.22 2.48 0.03 0.33 256.54 3.06 96.59 0.32
长春 0.02 61.56 0.12 -12.84 0.01 0.31 361.43 2.96 111.32 0.31
新疆 0.03 246.41 0.2 218.33 0.02 0.04 40.69 0.41 29.62 0.04
甘肃 0.02 150.93 0.17 185.86 0.02 0.02 27.63 0.31 32.28 0.03
兰州 0.02 145.77 0.16 184.48 0.02 0.02 52.79 0.24 29.46 0.03
贵州 0.02 531.85 0.15 540.95 0.02 0.15 87.37 0.98 74.27 0.10
海南 0.01 2.76 0.11 -32.73 0.01 0.08 -95.81 3.87 -9.44 0.40
宁夏 0.01 31.19 0.06 42.77 0.01 0.01 -49.85 0.12 33.48 0.01
青海 0.01 57624.44 0.04 4892.93 0.00 0.02 -100.00 0.03 -57.69 0.00
山西 0.00 -54.64 0.04 -28.7 0.00 0.05 113.3 0.29 -70.94 0.03
西藏 0.01 -19.50 0.04 -37.8 0.00 0.00 -100.00 0.01 -44.35 0.00
内蒙古 0.00 240.40 0.02 82.80 0.00 0.01 -17.65 0.26 -44.76 0.03

Print