2005年1-12月我国高新技术产品进出口总额统计
2006-01-26 11:28  文章来源:商务部科技司
文章类型:原创  内容分类:新闻

                                   金额单位:亿美元
月份
进出口
进口
出口
各月进出口
同比增长(%)
占全国比重(%)
累计进出口
同比增长(%)
占全国比重(%)
各月进口
同比增长(%)
占全国比重(%)
累计进口
同比增长(%)
占全国比重(%)
各月出口
同比增长(%)
占全国比重(%)
累计出口
同比增长(%)
占全国比重(%)
01月 260.8 35.2 27.4 260.8 35.2 27.4 128.2 32.7 29.0 128.2 32.7 29.0 132.5 37.7 26.1 132.5 37.7 26.1
02月 246.9 13.2 29.3 507.6 23.5 28.3 117.7 5.5 29.5 245.8 18.1 29.2 129.3 21.3 29.2 261.8 29.0 27.6
03月 332.3 30.6 28.6 840.0 26.2 28.5 157.1 24.5 28.5 402.9 20.5 28.9 175.2 36.7 28.8 437.0 32.0 28.0
04月 330.7 26.8 27.6 1170.2 26.5 28.2 162.6 20.6 28.3 565.7 20.6 28.7 168.1 33.3 27.0 604.6 32.5 27.7
05月 297.1 25.3 27.5 1467.3 26.2 28.1 140.3 16.0 28.4 705.9 19.7 28.7 156.8 34.9 26.8 761.3 33.0 27.5
06月 335.5 26.5 27.4 1802.6 26.2 27.9 161.4 22.7 28.7 867.4 20.2 28.7 174.1 30.2 26.4 935.2 32.4 27.3
07月 331.0 20.8 27.4 2133.9 25.3 27.9 157.3 10.4 28.6 1024.9 18.5 28.6 173.8 31.9 26.5 1109.0 32.3 27.2
08月 367.1 32.3 29.1 2500.5 26.2 28.0 179.6 27.4 31.1 1204.0 19.6 29.0 187.6 37.4 27.4 1296.5 33.0 27.2
09月 395.8 26.0 29.8 2896.8 26.2 28.3 191.9 20.9 30.6 1396.4 19.8 29.2 203.9 31.3 29.1 1500.4 32.8 27.5
10月 391.1 31.1 31.5 3288.0 26.8 28.6 178.7 23.8 31.9 1575.2 20.3 29.5 212.4 37.9 31.2 1712.8 33.5 27.9
11月 429.9 28.1 32.1 3717.6 27.0 29.0 195.7 30.6 31.7 1770.9 21.3 29.7 234.2 26.1 32.4 1946.8 32.5 28.4
12月 442.2 29.6 31.6 4159.6 27.2 29.2 206.4 33.3 32.1 1977.1 22.5 30.0 235.8 26.5 31.3 2182.5 31.8 28.6

  数据来源:海关统计
Print